| 年份 | 月份 | 届数 | 参展国家和地区数 | 参展商数 | 面积(平方米) | 观众数(人次) |
| 1986年 | 6月 | 第一届 | 11 | 84 | 3,700 | 32,000 |
| 1988年 | 5月 | 第二届 | 7 | 83 | 5,000 | 30,000 |
| 1990年 | 5月 | 第三届 | 11 | 180 | 5,000 | 40,000 |
| 1992年 | 5月 | 第四届 | 13 | 425 | 9,000 | 40,000 |
| 1994年 | 5月 | 第五届 | 13 | 306 | 12,000 | 42,000 |
| 1996年 | 5月 | 第六届 | 14 | 306 | 12,000 | 67,140 |
| 1998年 | 5月 | 第七届 | 15 | 405 | 13,000 | 72,200 |
| 2000年 | 5月 | 第八届 | 17 | 500 | 16,000 | 93,000 |
| 2002年 | 5月 | 第九届 | 13 | 705 | 28,000 | 100,500 |
| 2004年 | 5月 | 第十届 | 15 | 773 | 35,000 | 105,000 |
| 2006年 | 5月 | 第十一届 | 16 | 1,200 | 60,000 | 118,723 |
免责申明:本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!